KINKA FORGED STEEL
Cryogenic Service
Globe Valve
Class 800
OS&Y Rising Stem
Socket Weld Ends
Screwed Ends
Figure No. 9380
(Larger sizes available on application)
| Ratings (ASTM A182 F316): | Test Pressure (API 598): |
| 1,920 psi at -20°F to 100°F | Hydraulic: Shell - 2,900 psi Seat - 2,125 psi Air: Seat - 80 psi |
| Ratings (ASTM A182 F316L): | Test Pressure (API 598): |
| 1,600 psi at -20°F to 100°F | Hydraulic: Shell - 2,400 psi Seat - 1,775 psi Air: Seat - 80 psi |
Standard Materials
| STANDARD MATERIALS | |
| Part Name | Material |
| Body | ASTM A182 F316 or F316L |
| Disc (HF) | ASTM A351 CF8M |
| Gasket | TEFLON + AISI 316 |
| Bonnet Bolt | ASTM A193 Gr. B8M |
| Extended Bonnet | ASTM A182 F316 or F316L |
| Stem | ASTM A276-316 |
| Gland Packing | TEFLON |
| Gland | ASTM A276-316 |
| Eye Bolt | ASTM A193 Gr. B8 |
| Gland Flange | ASTM A182 F316 |
| Eye Bolt Nut | ASTM A194 Gr.8 |
| Sleeve | ASTM B148 C954 |
| Hand Wheel | ASTM A47 |
| Name Plate | 316 SS |
| Lock Nut | ASTM A108-1025 |
| Eye Bolt Pin | ASTM A276-304 |

